محفظة أراضينا
SAGA//LAND · المحفظة
حجم النقطة = المساحة
| رقم | الموقع | المحافظة | المساحة |
|---|---|---|---|
| 01 | Kozyatağı — Ataşehir | İstanbul | 34,000 m² — افتح الإعلان |
| 02 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 144,000 m² — افتح الإعلان |
| 03 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 89,000 m² — افتح الإعلان |
| 04 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 28,000 m² — افتح الإعلان |
| 05 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 138,000 m² — افتح الإعلان |
| 06 | Boğaziçi — Milas | Muğla | 184,000 m² — افتح الإعلان |
| 07 | Maltepe | İstanbul | 8,000 m² — افتح الإعلان |
| 08 | Ferhatpaşa — Ataşehir | İstanbul | 36,000 m² — افتح الإعلان |
| 09 | Zümrütevler — Maltepe | İstanbul | 5,000 m² — افتح الإعلان |
| 10 | Bakkalköy — Maltepe | İstanbul | 32,000 m² — افتح الإعلان |
| 11 | Adatepe — Buca | İzmir | 178,000 m² — افتح الإعلان |
| 12 | Ayvalık | Balıkesir | 225,000 m² — افتح الإعلان |
| 13 | Çorlu | Tekirdağ | 70,000 m² — افتح الإعلان |
| إجمالي محفظة استثمارات الأراضي · 13 قطعة | 1,171,000 m² | ||
النقاط على الخريطة تُظهر الموقع التقريبي لا حدود القطعة. المعلومات الملزمة في ملفات الطابو والتنظيم العمراني. حجم النقطة يتناسب مع مساحة الأرض.
المس صفاً لتُفتح صفحة الأرض: المنطقة والنقاط القريبة والبطاقة التعريفية ونموذج التطوير.


