Наш земельный портфель
SAGA//LAND · Портфель
Размер точки = площадь
| № | Локация | Провинция | Площадь |
|---|---|---|---|
| 01 | Kozyatağı — Ataşehir | İstanbul | 34 000 m² — открыть объявление |
| 02 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 144 000 m² — открыть объявление |
| 03 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 89 000 m² — открыть объявление |
| 04 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 28 000 m² — открыть объявление |
| 05 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 138 000 m² — открыть объявление |
| 06 | Boğaziçi — Milas | Muğla | 184 000 m² — открыть объявление |
| 07 | Maltepe | İstanbul | 8 000 m² — открыть объявление |
| 08 | Ferhatpaşa — Ataşehir | İstanbul | 36 000 m² — открыть объявление |
| 09 | Zümrütevler — Maltepe | İstanbul | 5 000 m² — открыть объявление |
| 10 | Bakkalköy — Maltepe | İstanbul | 32 000 m² — открыть объявление |
| 11 | Adatepe — Buca | İzmir | 178 000 m² — открыть объявление |
| 12 | Ayvalık | Balıkesir | 225 000 m² — открыть объявление |
| 13 | Çorlu | Tekirdağ | 70 000 m² — открыть объявление |
| Итого портфель земельных инвестиций · 13 участков | 1 171 000 m² | ||
Точки на карте показывают примерное расположение, а не границы участка. Юридически значимые данные — в документах о собственности и в градостроительной документации. Размер точки пропорционален площади участка.
Нажмите на строку, и откроется страница участка: район, ближайшие точки, паспорт и модель девелопмента.


