Toprağı ölçülebilir değere çeviren varlık cetveli
SAGA//ARSA · Portföy
Nokta büyüklüğü = yüzölçümü
| No | Lokasyon | İl | Yüzölçümü |
|---|---|---|---|
| 01 | Kozyatağı — Ataşehir | İstanbul | 34.000 m² |
| 02 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 144.000 m² |
| 03 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 89.000 m² |
| 04 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 28.000 m² |
| 05 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 138.000 m² |
| 06 | Boğaziçi — Milas | Muğla | 184.000 m² |
| 07 | Maltepe | İstanbul | 8.000 m² |
| 08 | Ferhatpaşa — Ataşehir | İstanbul | 36.000 m² |
| 09 | Zümrütevler — Maltepe | İstanbul | 5.000 m² |
| 10 | Bakkalköy — Maltepe | İstanbul | 32.000 m² |
| 11 | Adatepe — Buca | İzmir | 178.000 m² |
| 12 | Ayvalık | Balıkesir | 225.000 m² |
| 13 | Çorlu | Tekirdağ | 70.000 m² |
| Toplam arsa bankası · 13 parsel | 1.171.000 m² | ||
Haritadaki noktalar temsilî mevkidir, parsel sınırı değildir. Bağlayıcı bilgi tapu ve imar dosyalarındadır. Nokta büyüklüğü yüzölçümüyle orantılıdır.
Satıra dokunun: parselin sayfası (bölge, yakın noktalar, künye, geliştirme modeli) açılır.

