Our land portfolio
SAGA//LAND · Portfolio
Point size = area
| No | Location | Province | Area |
|---|---|---|---|
| 01 | Kozyatağı — Ataşehir | İstanbul | 34,000 m² — open listing |
| 02 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 144,000 m² — open listing |
| 03 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 89,000 m² — open listing |
| 04 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 28,000 m² — open listing |
| 05 | Gümüşlük | Bodrum / Muğla | 138,000 m² — open listing |
| 06 | Boğaziçi — Milas | Muğla | 184,000 m² — open listing |
| 07 | Maltepe | İstanbul | 8,000 m² — open listing |
| 08 | Ferhatpaşa — Ataşehir | İstanbul | 36,000 m² — open listing |
| 09 | Zümrütevler — Maltepe | İstanbul | 5,000 m² — open listing |
| 10 | Bakkalköy — Maltepe | İstanbul | 32,000 m² — open listing |
| 11 | Adatepe — Buca | İzmir | 178,000 m² — open listing |
| 12 | Ayvalık | Balıkesir | 225,000 m² — open listing |
| 13 | Çorlu | Tekirdağ | 70,000 m² — open listing |
| Total land investment portfolio · 13 parcels | 1,171,000 m² | ||
The dots show approximate locations, not parcel boundaries. The definitive record is in the title and zoning files. Dot size is proportional to the plot area.
Tap a row to open the plot's page: area, nearby points, fact sheet and development model.


